Name : |
Regarding : |
Message : |
Your e-mail address * : |
NELSON MANDELA BAY LOADSHEDDING SCHEDULE - MARCH 2014
March 07, 2014 | BY Nelson Mandela Bay MunicipalityDOMESTIC ONLY – 2 HOUR TIMESLOTS
GROUP 1 | GROUP 1 | GROUP 1 |
AREA 1 | AREA 2 | AREA 3 |
Motherwell North | Coega Village | 7de Laan |
Motherwell North of Addo Road | Despatch | Aspen Heights |
Motherwell NU1 -12 | Wells Estate (Bluewater Bay) | Booysens Park |
Tjoksville |
| Chatty |
|
| Ext 21 -34 |
|
| Heath Park (Above Spar and including PE College) |
|
| Jacksonville |
|
| Kleinskool |
|
| Kwanoxolo |
|
| Palm Ridge |
GROUP 2 | GROUP 2 | GROUP 2 |
AREA 4 | AREA 5 | AREA 6 |
Arcadia | Buffelsfontein Rd | Blue Horizon Bay – FBH |
Bethelsdorp Village | Buffelsfontein Old Age Home | Boxes & Shooks – TBS |
Chatty | Charlo | Gamtoos |
Cleary Estate | Circular Drive | Gamtoos Hotel - GHL |
Cleary Park | Fairview | Gamtoos Pumps - SGP |
Ext 28 (St. Elizabeth Street area) | Greenshields Park | Gedultsriver – FGR |
Hillside | Heugh Rd – 6th Ave to William Moffett | Loerie Pumps – SLL |
Heath Park (Bethelsdorp Side and around PE College) | Mangold Park (Section) | Matjiesfontein - TFM |
Hillside | Mount Pleasant | Nokton Farm – NFL |
Kleinskool | Overbaakens | Rocklands – FCR |
NMMU (Vista) | Springfield | St Albans – SAL |
Salsoneville | Walmer 6th Ave to William Moffett | Thornhill |
Salt Lake | Walmer Downs | Thornhill Farmers – TFM |
Sanctor | William Moffett | Vaalkrans – GVK |
West End |
| Van Stadens Gorge – VMW |
Windvogel |
| Witteklip – FCW |
|
| Woodridge – FCW |
GROUP 3 | GROUP 3 | GROUP 3 |
AREA 7 | AREA 8 | AREA 9 |
Gerald Smith | NMMU | EP Command |
Kwanobuhle | Summerstrand | Forest Hill |
Rosedale | Summerstrand from NMMU to 2nd AVE | Humewood |
Strelitzia Park |
| South End |
Tambo |
| Southdene |
Thomas Gamble |
| Summerstrand up to Marine Hotel |
Winterhoek Park |
| Walmer 1st Ave Area Area to 6th Ave |
|
| Walmer Boulevard |
|
| Weetwood Road Area |
GROUP 4 | GROUP 4 | GROUP 4 |
AREA 10 | AREA 11 | AREA 12 |
Baakensriver Area | Arlington - ADS | Albany Rd Area |
Chapel Street Area | Lovemore Park - DLP | Central Area Russell Rd to Albany Rd |
City Centre to Donkin Street | Miramar | City Centre Whites Rd to Russell Rd |
Humerail | Pari Park | Govan Mbeki to City to Albany |
King Edward Area | Providentia | Richmond Hill Area |
Malabar | Schoenmakerskop - DSK | Russel Road Area |
Malabar Ext 6 | Schoenmakerskop Village |
|
| Walmer 9th Ave Area |
|
| Walmer Dunes |
|
| Walmer Heights |
|
| Walmer Industrial |
|
| Walmer Location |
|
| Willow Area - DSK |
|
|
|
|
GROUP 5 | GROUP 5 | GROUP 5 |
AREA 13 | AREA 14 | AREA 15 |
Kulati | Beachview – SPL | Brickmakerskloof |
Kwazakhele | Ben Kamma | Central Brickmakerskloof to Russel Rd |
Matomela | Beverley Grove | Park Drive Area |
New Brighton | Bramhope | St Georges Park (exclude Hospitals) |
Zwide | Bridgemeade | Westbourne Oval Area |
| Brymore |
|
| Butterfield - TBU |
|
| Chelsea - GLC |
|
| Chinchilla Farm - SCF |
|
| Colleen Glen |
|
| Cows Corner - CCR |
|
| Crockarts Hope - TCR |
|
| De Stades - TDS |
|
| Francis Evatt Park |
|
| Glenroy |
|
| Greenbushes Draaifontein - GBD |
|
| Greenbushes Seaview - GBS |
|
| Hilltops - SHT |
|
| Hunters Retreat |
|
| Kabega Park |
|
| Kinibay - SPL |
|
| Kunene Park |
|
| Lakefarm – TLF |
|
| Morningside – Opal Rd towards Hunter’s Side |
|
| Murray Park - MPK |
|
| Rowallan Park |
|
| Seaview Pumps - SPL |
|
| Seaview Village |
|
| Sherwood |
|
| Van der Stel |
|
| Vergelegen |
|
| Walker Drive |
|
| Waterkloof - WKK |
|
| Willow Glen |
|
GROUP 6 | GROUP 6 | GROUP 6 |
AREA 16 | AREA 17 | AREA 18 |
Fairbridge Heights | Adcockvale Area | Adcockvale Ext |
Jansendal | Burt Drive Area | Fernglen |
Lower Central | Cape Rd Area Greenacres | Framesby |
Market Square | Cotswold Area | Framesby Ext |
Mosel | Greenacres Area | Holland Park |
Penford | Newton Park Area | Kabega Park |
Scheepershoogte | Parsonshill Area | Kempston Rd Area |
Uitenhage Central | Perridgevale | Linton Grange |
Van Riebeeck Hoogte | Schauder Area | Morningside from Opal Rd towards Makro |
Vanes Estate |
| Schauderville Area |
West Hill |
| Steytler Township |
Winterhoek Park |
| Sunridge Park |
|
| Taybank |
|
| Vikingvale |
|
| Westering |
GROUP 7 | GROUP 7 | GROUP 7 |
AREA 19 | AREA 20 | AREA 21 |
Edgar Street Area | Ibhayi | Albany Rd Area |
Glendenningvale | Koyana Redhouse Area | Central Area from Albany Rd towards Mount Rd |
Kensington Area | Kwadwesi | College Drive |
Kensington Harrower Rd to Diaz Rd | Kwaford | Eastborne Road |
Millard Grange | Kwamagxaki | Essexvale |
Mount Croix Area (section) | Kwazakhela | Fiveways |
North End Area | Masangwanaville | Linkside |
Parsonshill Area | Mgengo Street Area | Mill Park |
Sydenham Area | New Brighton | Mount Croix Area (section) |
York Road | Red Location | Park Drive |
| Soweto on Sea | Richmond Hill Area |
|
| Salisbury Park |
|
| Stanley Street Area |
GROUP 8 | GROUP 8 | GROUP 8 |
AREA 22 | AREA 23 | AREA 24 |
Glen Hurd | Algoa Park | Broadwood |
Mowbray Street | Cradock Place | Bushy Park – THC |
Newton Park 1st Ave to 5th Ave | Gelvandale | Deer Park – THC |
Pickering Park | Gelvan Park | Goldwater |
| Helenvale | Kamma Creek |
| Parkside | Kamma Park |
| Springdale | Kragga Kamma Theescombe – KKT |
| Young Park | La Provance |
|
| Lorraine |
|
| Lovemore Heights |
|
| Mangold Park (Section) |
|
| Mount Pleasant |
|
| Overbaakens |
|
| Seaview – SEA |
|
| Theescombe – THC |
|
| Weybridge Park |
|
| Woodlands |
Group 1 | Area 1 |
| Area 2 |
| Area 3 |
Group 2 | Area 4 |
| Area 5 |
| Area 6 |
Group 3 | Area 7 |
| Area 8 |
| Area 9 |
Group 4 | Area 10 |
| Area 11 |
| Area 12 |
Group 5 | Area 13 |
| Area 14 |
| Area 15 |
Group 6 | Area 16 |
| Area 17 |
| Area 18 |
Group 7 | Area 19 |
| Area 20 |
| Area 21 |
Group 8 | Area 22 |
| Area 23 |
| Area 24 |
3 MARCH 2014 – 9 MARCH 2014
Time | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat/Sun |
06:00 -08:30 | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 |
08:00 -10:30 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 |
10:00 -12:30 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 |
12:00 -14:30 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 | Group 1 |
14:00 -16:30 |
Name and surname: | |
Email address: | |